以下是一个简洁的区块链游戏报价表模板,以便您根据需求进行调整和使用。

---

### 区块链游戏报价表模板

| 项目            | 描述                                     | 单位         | 数量 | 单价 (人民币) | 总价 (人民币) |
| --------------- | ---------------------------------------- | ------------ | ---- | ------------- | -------------- |
| 游戏开发        | 包含游戏设计、编程、测试等              | 项           | 1    | 50,000        | 50,000         |
| 智能合约开发    | 编写及部署智能合约                     | 项           | 1    | 20,000        | 20,000         |
| 图形设计        | 角色、场景、UI等美术资源设计            | 项           | 1    | 15,000        | 15,000         |
| 音效设计        | 背景音乐、音效制作                      | 项           | 1    | 8,000         | 8,000          |
| 测试服务        | 包含功能测试、性能测试、安全测试        | 项           | 1    | 10,000        | 10,000         |
| 上线支持        | 项目上线所需的服务器和技术支持          | 项           | 1    | 5,000         | 5,000          |
| 市场推广        | 推广计划及执行                           | 项           | 1    | 25,000        | 25,000         |
| 维护服务        | 游戏上线后的技术支持和更新              | 月           | 6    | 3,000         | 18,000         |

---

### 合计

| 总计:          |                                               |              |      |               | **151,000**    |

---

### 注意事项

1. 以上报价为估算费用,具体价格可能根据项目复杂度、开发周期等因素有所调整。
2. 报价不包含税费,需根据当地政策自行承担。
3. 本报价表有效期为30天,过期后需重新评估。
4. 所有价格采用人民币计价。

## 使用指南

- **项目名称**: 在报价表的最上方添加项目名称,以便于识别。
- **描述**: 在每个项目后,填写相应的详细描述,以便客户了解服务内容。
- **单位及数量**: 根据实际需求填写单价和数量,确保报价的准确性。
- **合计**: 确保当所有项目加总后,计算出准确的总价。

希望这个模板能够帮助到您,您可以根据实际需求随时调整内容和格式!以下是一个简洁的区块链游戏报价表模板,以便您根据需求进行调整和使用。

---

### 区块链游戏报价表模板

| 项目            | 描述                                     | 单位         | 数量 | 单价 (人民币) | 总价 (人民币) |
| --------------- | ---------------------------------------- | ------------ | ---- | ------------- | -------------- |
| 游戏开发        | 包含游戏设计、编程、测试等              | 项           | 1    | 50,000        | 50,000         |
| 智能合约开发    | 编写及部署智能合约                     | 项           | 1    | 20,000        | 20,000         |
| 图形设计        | 角色、场景、UI等美术资源设计            | 项           | 1    | 15,000        | 15,000         |
| 音效设计        | 背景音乐、音效制作                      | 项           | 1    | 8,000         | 8,000          |
| 测试服务        | 包含功能测试、性能测试、安全测试        | 项           | 1    | 10,000        | 10,000         |
| 上线支持        | 项目上线所需的服务器和技术支持          | 项           | 1    | 5,000         | 5,000          |
| 市场推广        | 推广计划及执行                           | 项           | 1    | 25,000        | 25,000         |
| 维护服务        | 游戏上线后的技术支持和更新              | 月           | 6    | 3,000         | 18,000         |

---

### 合计

| 总计:          |                                               |              |      |               | **151,000**    |

---

### 注意事项

1. 以上报价为估算费用,具体价格可能根据项目复杂度、开发周期等因素有所调整。
2. 报价不包含税费,需根据当地政策自行承担。
3. 本报价表有效期为30天,过期后需重新评估。
4. 所有价格采用人民币计价。

## 使用指南

- **项目名称**: 在报价表的最上方添加项目名称,以便于识别。
- **描述**: 在每个项目后,填写相应的详细描述,以便客户了解服务内容。
- **单位及数量**: 根据实际需求填写单价和数量,确保报价的准确性。
- **合计**: 确保当所有项目加总后,计算出准确的总价。

希望这个模板能够帮助到您,您可以根据实际需求随时调整内容和格式!